VLXD MẠNH TÀI xin kính gửi tới quý khách hàng tham khảo giá sắt hộp vuông quận bình tân mới nhất hôm nay. Liên hệ trực tiếp vào hotline 0906.710.999 ( MR Tài ) – 0937.822.999 ( Mr Dương ) để được tư vấn và nghe báo giá nhanh nhất trong vòng 24h.
Công ty VLXD Mạnh Tài hiểu rằng để quá trình thi công xây dựng được diễn ra suôn sẻ và không bị ảnh hưởng bởi chất lượng từ nguyên vật liệu thì ngay từ bước đầu tiên việc chọn lựa sắt hộp vuông quận bình tân là việc rất cần thiết và quan trọng.
Do đó đây là những lý do mà Mạnh tài muốn đề cập về thông tin về đá gồm những tiêu chí tiêu chuẩn, chất lượng và bảng báo giá sắt hộp vuông quận bình tân tp.hcm,kinh nghiệm để mua cát chất lượng và tiết kiệm được chi phí nhất.
Bảng báo giá sắt hộp vuông mới chính xác nhất 2023 được cập nhật nhanh chóng đến thời điểm hiện tại. Công ty VLXD Mạnh Tài chúng tôi chuyên cung cấp sắt hộp đen đến tận tay quý khách hàng tại Tphcm và các tỉnh lân cận, mời quý khách tham khảo ngay bài viết dưới đây.
Bảng giá sắt thép hộp vuông đen mới nhất 2023
Bảng giá sắt thép hộp vuông theo quy cách: cây 6 mét, độ dày từ 0.7mm đến 4.0 mm, đơn giá sắt thép hộp vuông đen dưới đây tính theo kg và theo cây. Mua theo quy cách riêng, vui lòng liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi.
Quy cách | Độ dày (MM) | Kg/cây 6m | Đơn giá/kg | Thành tiền/cây 6m |
Vuông đen 20 * 20 | 0.7 | 2.53 | 15,500 | 39,215 |
0.8 | 2.87 | 15,500 | 44,485 | |
0.9 | 3.21 | 15,500 | 49,755 | |
1.0 | 3.54 | 15,500 | 54,870 | |
1.1 | 3.87 | 15,500 | 59,985 | |
1.2 | 4.20 | 15,500 | 65,100 | |
1.4 | 4.83 | 15,500 | 74,865 | |
1.5 | 5.14 | 15,500 | 79,670 | |
1.8 | 6.05 | 14,500 | 87,725 | |
2.0 | 6.63 | 14,500 | 96,135 | |
Vuông đen 25 * 25 | 0.7 | 3.19 | 15,500 | 49,445 |
0.8 | 3.62 | 15,500 | 56,110 | |
0.9 | 4.06 | 15,500 | 62,930 | |
1.0 | 4.48 | 15,500 | 69,440 | |
1.1 | 4.91 | 15,500 | 76,105 | |
1.2 | 5.33 | 15,500 | 82,615 | |
1.4 | 6.15 | 15,500 | 95,325 | |
1.5 | 6.56 | 15,500 | 101,680 | |
1.8 | 7.75 | 14,500 | 112,375 | |
2.0 | 8.52 | 14,500 | 123,540 | |
Vuông đen 30 * 30 | 0.7 | 3.85 | 15,500 | 59,675 |
0.8 | 4.38 | 15,500 | 67,890 | |
0.9 | 4.90 | 15,500 | 75,950 | |
1.0 | 5.43 | 15,500 | 84,165 | |
1.1 | 5.94 | 15,500 | 92,070 | |
1.2 | 6.46 | 15,500 | 100,130 | |
1.4 | 7.47 | 15,500 | 115,785 | |
1.5 | 7.97 | 15,500 | 123,535 | |
1.8 | 9.44 | 14,500 | 136,880 | |
2.0 | 10.40 | 14,500 | 150,800 | |
2.3 | 11.80 | 14,500 | 171,100 | |
2.5 | 12.72 | 14,500 | 184,440 | |
Vuông đen 40 * 40 | 0.7 | 5.16 | 15,500 | 79,980 |
0.8 | 5.88 | 15,500 | 91,140 | |
0.9 | 6.60 | 15,500 | 102,300 | |
1.0 | 7.31 | 15,500 | 113,305 | |
1.1 | 8.02 | 15,500 | 124,310 | |
1.2 | 8.72 | 15,500 | 135,160 | |
1.4 | 10.11 | 15,500 | 156,705 | |
1.5 | 10.80 | 15,500 | 167,400 | |
1.8 | 12.83 | 14,500 | 186,035 | |
2.0 | 14.17 | 14,500 | 205,465 | |
2.3 | 16.14 | 14,500 | 234,030 | |
2.5 | 17.43 | 14,500 | 252,735 | |
2.8 | 19.33 | 14,500 | 280,285 | |
3.0 | 20.57 | 14,500 | 298,265 | |
Vuông đen 50 * 50 | 1.0 | 9.19 | 15,500 | 142,445 |
1.1 | 10.09 | 15,500 | 156,395 | |
1.2 | 10.98 | 15,500 | 170,190 | |
1.4 | 12.74 | 15,500 | 197,470 | |
1.5 | 13.62 | 15,500 | 211,110 | |
1.8 | 16.22 | 14,500 | 235,190 | |
2.0 | 17.94 | 14,500 | 260,130 | |
2.3 | 20.47 | 14,500 | 296,815 | |
2.5 | 22.14 | 14,500 | 321,030 | |
2.8 | 24.60 | 14,500 | 356,700 | |
3.0 | 26.23 | 14,500 | 380,335 | |
3.2 | 27.83 | 14,500 | 403,535 | |
3.5 | 30.20 | 14,500 | 437,900 | |
Vuông đen 60 * 60 | 1.1 | 12.16 | 15,500 | 188,480 |
1.2 | 13.24 | 15,500 | 205,220 | |
1.4 | 15.38 | 15,500 | 238,390 | |
1.5 | 16.45 | 15,500 | 254,975 | |
1.8 | 19.61 | 14,500 | 284,345 | |
2.0 | 21.70 | 14,500 | 314,650 | |
2.3 | 24.80 | 14,500 | 359,600 | |
2.5 | 26.85 | 14,500 | 389,325 | |
2.8 | 29.88 | 14,500 | 433,260 | |
3.0 | 31.88 | 14,500 | 462,260 | |
3.2 | 33.86 | 14,500 | 490,970 | |
3.5 | 36.79 | 14,500 | 533,455 | |
Vuông đen 90 * 90 | 1.5 | 24.93 | 15,500 | 386,415 |
1.8 | 29.79 | 14,500 | 431,955 | |
2.0 | 33.01 | 14,500 | 478,645 | |
2.3 | 37.80 | 14,500 | 548,100 | |
2.5 | 40.98 | 14,500 | 594,210 | |
2.8 | 45.70 | 14,500 | 662,650 | |
3.0 | 48.83 | 14,500 | 708,035 | |
3.2 | 51.94 | 14,500 | 753,130 | |
3.5 | 56.58 | 14,500 | 820,410 | |
3.8 | 61.17 | 14,500 | 886,965 | |
4.0 | 64.21 | 14,500 | 931,045 |
Bảng giá sắt thép hộp chữ nhật đen mới nhất 2023
Bảng báo giá sắt thép hộp vuông theo quy cách: Cây 6 mét, độ dày từ 1.0 mm đến 4.0 mm, đơn giá sắt thép hộp chữ nhật đen này được tính theo kg và theo cây. Quý khách có nhu cầu mua theo quy cách riêng vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.
Thép hộp chữ nhật đen | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp đen 13 x 26 | 1.0 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
1.1 | 3.77 | 15,000 | 56,550 | |
1.2 | 4.08 | 15,000 | 61,200 | |
1.4 | 4.70 | 15,000 | 70,500 | |
Thép hộp đen 20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
1.5 | 7.79 | 15,000 | 116,850 | |
1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
2.0 | 10.40 | 15,000 | 156,000 | |
2.3 | 11.80 | 15,000 | 177,000 | |
2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Thép hộp đen 25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 15,000 | 102,600 |
1.1 | 7.50 | 15,000 | 112,500 | |
1.2 | 8.15 | 15,000 | 122,250 | |
1.4 | 9.45 | 15,000 | 141,750 | |
1.5 | 10.09 | 15,000 | 151,350 | |
1.8 | 11.98 | 15,000 | 179,700 | |
2.0 | 13.23 | 15,000 | 198,450 | |
2.3 | 15.06 | 15,000 | 225,900 | |
2.5 | 16.25 | 15,000 | 243,750 | |
Thép hộp đen 30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 15,000 | 123,750 |
1.1 | 9.05 | 15,000 | 135,750 | |
1.2 | 9.85 | 15,000 | 147,750 | |
1.4 | 11.43 | 15,000 | 171,450 | |
1.5 | 12.21 | 15,000 | 183,150 | |
1.8 | 14.53 | 15,000 | 217,950 | |
2.0 | 16.05 | 15,000 | 240,750 | |
2.3 | 18.30 | 15,000 | 274,500 | |
2.5 | 19.78 | 15,000 | 296,700 | |
2.8 | 21.97 | 15,000 | 329,550 | |
3.0 | 23.40 | 15,000 | 351,000 | |
Thép hộp đen 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
2.0 | 21.70 | 15,000 | 325,500 | |
2.3 | 24.80 | 15,000 | 372,000 | |
2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 | |
2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 | |
3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 | |
3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 | |
Thép hộp đen 40 x 100 | 1.5 | 19.27 | 15,000 | 289,050 |
1.8 | 23.01 | 15,000 | 345,150 | |
2.0 | 25.47 | 15,000 | 382,050 | |
2.3 | 29.14 | 15,000 | 437,100 | |
2.5 | 31.56 | 15,000 | 473,400 | |
2.8 | 35.15 | 15,000 | 527,250 | |
3.0 | 37.53 | 15,000 | 562,950 | |
3.2 | 38.39 | 15,000 | 575,850 | |
Thép hộp đen 50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 15,000 | 289,950 |
1.5 | 20.68 | 15,000 | 310,200 | |
1.8 | 24.69 | 15,000 | 370,350 | |
2.0 | 27.34 | 15,000 | 410,100 | |
2.3 | 31.29 | 15,000 | 469,350 | |
2.5 | 33.89 | 15,000 | 508,350 | |
2.8 | 37.77 | 15,000 | 566,550 | |
3.0 | 40.33 | 15,000 | 604,950 | |
3.2 | 42.87 | 15,000 | 643,050 | |
Thép hộp đen 60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 15,000 | 446,850 |
2.0 | 33.01 | 15,000 | 495,150 | |
2.3 | 37.80 | 15,000 | 567,000 | |
2.5 | 40.98 | 15,000 | 614,700 | |
2.8 | 45.70 | 15,000 | 685,500 | |
3.0 | 48.83 | 15,000 | 732,450 | |
3.2 | 51.94 | 15,000 | 779,100 | |
3.5 | 56.58 | 15,000 | 848,700 | |
3.8 | 61.17 | 15,000 | 917,550 | |
4.0 | 64.21 | 15,000 | 963,150 | |
Thép hộp đen 100 x 150 | 3.0 | 62.68 | 15,000 | 940,200 |
Sắt hộp vuông là gì? So sánh thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm
Sắt hộp vuông là kết quả của quá trình cán nguội thép hợp kim, trải qua quá trình định hình định hình (thép hộp) để cho ra sản phẩm có kích thước như mong muốn. Nếu việc sản xuất chỉ dừng lại ở đây thì sản phẩm cuối cùng sẽ là thép hộp đen. Thép hộp đen được phủ một lớp kẽm sẽ làm tăng tính chất của nó, người ta gọi là thép hộp đen mạ kẽm.
Thép hộp đen có ưu điểm: Chịu lực và chịu nhiệt tốt, trọng lượng nhẹ dễ thi công, giá thành rẻ, độ bền từ 10-15 năm. Bên cạnh những ưu điểm, thép hộp đen vẫn còn những hạn chế như: dễ bị ăn mòn bởi nước biển, axit, hóa chất; rỉ sét, ố vàng trong điều kiện khắc nghiệt (mưa nhiều, nhiệt độ cao ≥ 40 độ C,…).
Thép hộp mạ kẽm khắc phục hoàn toàn những hạn chế mà thép hộp đen gặp phải. Lớp mạ kẽm bên ngoài bảo vệ lõi thép bên trong, tăng khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, bề mặt luôn sáng bóng và sạch sẽ, đặc biệt là khả năng chống ăn mòn do các yếu tố nước và không khí gây ra. , độ ẩm, nhiệt độ cao,… Thép hộp mạ kẽm có thể sử dụng từ 15 – 20 năm thậm chí lâu hơn.
1 Vài Lưu Ý Khi Mua:
- Đơn giá trên được áp dụng trong khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0906.710.999 ( anh Tài )
- Giá sẽ không được cố định, nó biến động và phụ thuộc vào yếu tố như số lượng và thời gian địa điểm đặt hàng.
- Công ty có xuất hóa đơn VAT cho quý khách hàng nếu như có nhu cầu
- Cát xây được kiểm định đúng tiêu chuẩn và chất lượng
- Miễn phí vận chuyển khắp địa bàn trên TP. Hồ Chí Minh
Lý do nên lựa chọn mua sắt hộp vuông quận bình tân tại Công ty VLXD Mạnh Tài
- Với đội ngũ nhân nhiên giàu kinh nghiệm , vui vẻ , chuyên nghiệp, nhiệt tình luôn luôn sẵn sàng tư vấn,
- hỗ trợ giúp quý khách hàng lựa chọn được những loại đá phù hợp và hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí cho khách hàng.
- Công ty VLXD Mạnh Tài chuyên cung cấp đa dạng và mẫu mã về sản phẩm,
- ngoài đá còn có các loại cát xây dựng , đá xây dựng và gạch các loại .
- Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng đúng quy cách , chất lượng và uy tín .
- giá cả ưu đãi phù hợp đối với mọi công trình.
- Công ty chúng tôi cung cấp sắt hộp vuông có nguồn gốc xuất xứ, và được kiểm định rõ ràng,
- được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và duyệt cấp phép.
- Với dàn xe ben từ lớn tới nhỏ chuyên dụng nên công ty VLXD Mạnh tài dễ dàng vận chuyển hàng hoá đến tận chân công trình.
- Với hệ thống kho hàng trải dài khắp TPHCM nên công ty chúng tôi giao hàng miễn phí đến tận tay người tiêu dùng.
Link bài viết Bảng báo giá sắt hộp vuông quận bình tân giá rẻ: https://vlxdmanhtai.com/bang-bao-gia-sat-hop-vuong-quan-binh-tan-gia-re.html
Công Ty VLXD Sắt Thép Mạnh Tài